Sondagem realizada pelo Instituto Phoenix em Ji-Paraná mostra como está a corrida para a Câmara de Vereadores em Ji-Paraná.
PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
SONDAGEM ESPONTÂNEA- QUANTITATIVA
SUCESSÃO MUNICIPAL – CÂMARA DE JI-PARANÁ
Item (02) E para vereador em quem você vai votar na próxima eleição?
SONDAGEM ESPONTÂNEA- QUANTITATIVA
SUCESSÃO MUNICIPAL – CÂMARA DE JI-PARANÁ
Item (02) E para vereador em quem você vai votar na próxima eleição?
NOMINATA | AM | % | NOMINATA | AM | % |
| Cacau( ver) | 21 | 6,89 | Reinaldo Cadeirante | 03 | 0,98 |
| Edivaldo Gomes | 17 | 5,57 | Ana Márcia | 03 | 0,98 |
| Nilton Cezar (ver) | 13 | 4,26 | Ceara | 03 | 0,98 |
| Vanderlei Nunes | 09 | 2,95 | Amigão | 03 | 0,98 |
| Márcia Regina | 07 | 2,30 | Gaucho do Jesualdo | 03 | 0,98 |
| Solange Pereira | 07 | 2,30 | Clodoaldo Cardoso | 03 | 0,98 |
| Anderson Ex Celler | 06 | 1,97 | Eloi | 03 | 0,98 |
| Josiel de Brito | 06 | 1,97 | Satiro Leiteiro | 03 | 0,98 |
| Ezequiel Borges | 06 | 1,97 | Foro Fino | 03 | 0,98 |
| Valmir Xavier | 05 | 1,64 | Mussunzinho | 02 | 0,66 |
| Chico da Mata | 05 | 1,64 | Enivaldo Soares | 02 | 0,66 |
| Reinaldo EMATER | 05 | 1,64 | Adaias | 02 | 0,66 |
| Claudia de Jesus | 05 | 1,64 | Careca da Sifa | 02 | 0,66 |
| Anfonsim Mabel | 05 | 1,64 | Sinésio | 02 | 0,66 |
| Claudinho BAND | 04 | 1,31 | Du da (5) | 02 | 0,66 |
| Nilton da PAX | 04 | 1,31 | Adãozinho | 02 | 0,66 |
| Jesse | 04 | 1,31 | Allan | 02 | 0,66 |
| Nair Barreto | 04 | 1,31 | Gauchinho | 02 | 0,66 |
| Biro Biro | 04 | 1,31 | Davizinho | 02 | 0,66 |
| Jr.Postinho | 04 | 1,31 | Zé Sapo | 02 | 0,66 |
| Ismael N.Londrina | 04 | 1,31 | Tergon | 02 | 0,66 |
| Miranda N.Londrina | 04 | 1,31 | Epaminome | 02 | 0,66 |
| Iran do Presídio | 04 | 1,31 | Daniel Tores | 02 | 0,66 |
| Licomedio | 04 | 1,31 | Elias | 02 | 0,66 |
| Luizinho N.Londrina | 03 | 0,98 | Emerson da Farmácia | 02 | 0,66 |
| Joaquim Tex | 03 | 0,98 | Outros | 19 | 6,22 |
| Nei Gois | 03 | 0,98 | Nenhum | 26 | 8,52 |
| Não | 35 | 11,46 | TOTAL | 104 | 34,12 |
| TOTAL | 201 | 65,88 | |||
AM(305)
PERIODO
MAGEM DE ERRO + OU – 3%
PERIODO
MAGEM DE ERRO + OU – 3%
Nenhum comentário:
Postar um comentário